- Haberler
- Tokat Ticaret Borsası
Tokat Ticaret Borsası
- TTB'de buğdayın kilogramı 0,80 liradan işlem gördü
TOKAT (AA) - Tokat Ticaret Borsasında (TTB) buğdayın kilogramı 0,80 liradan satıldı.
TTB'de işlem gören hububatın günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
| Ürünün Cinsi | Satış Şekli | En düşük (TL) | En Yüksek (TL) |
| Mısır sarı | MTS | 0,61 | 0,63 |
| Buğday ekmeklik kırmızı yarı sert (1.derece) | MTS | 0,80 | 0,80 |
| Ayçiçek | MTS | 1,61 | 1,61 |
| Arpa | MTS | 0.65 | 0,67 |
| Fiğ (macar) | MTS | 1,00 | 1,30 |
| Yulaf | MTS | 0,78 | 0,81 |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
Bakmadan Geçme